Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ïîåçäîâ
Ìîñêâà - Ëîäåéíîå ïîëå
| ¹ | Ñòàíöèÿ íàçíà÷åíèÿ | Îòïðàâë. | Êàòåãîðèÿ | Ïåðèîäè÷íîñòü | Âðåìÿ â ïóòè | Ïðèáûòèå |
| 016à | Ìîñêâà - Ìóðìàíñê | 00.50 | ñêîðûé | åæåäíåâíî | 12.24 | 13.14 |
| 018à | Ìîñêâà - Ïåòðîçàâîäñê, "êàðåëèÿ" | 18.25 | ñêîðûé | åæåäíåâíî | 10.57 | 05.22 |
| 382à | Ìîñêâà - Ìóðìàíñê | 20.45 | ïàññàæèðñêèé | åæåäíåâíî | 10.45 | 07.30 |
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Ëîäåéíîå ïîëå
| ¹ | Ñòàíöèÿ íàçíà÷åíèÿ | Îòïðàâë. | Êàòåãîðèÿ | Ïåðèîäè÷íîñòü | Âðåìÿ â ïóòè | Ïðèáûòèå |
| 016à | Ìîñêâà - Ìóðìàíñê | 08.56 | ñêîðûé | åæåäíåâíî | 04.18 | 13.14 |
| 012ã | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Ìóðìàíñê | 09.34 | ñêîðûé | ïî âò, âñ | 04.04 | 13.38 |
| 022÷ | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Ìóðìàíñê | 17.20 | ñêîðûé | åæåäíåâíî | 04.10 | 21.30 |
| 658à | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Ïåòðîçàâîäñê | 22.02 | ìåñòíûé | åæåäíåâíî | 04.05 | 02.07 |
| 658à | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - ßíèñÿðâè (ïðèöåïíîé âàãîí) | 22.02 | ìåñòíûé | ïî îòäåëüíûì äíÿì | 04.05 | 02.07 |



















